氣體種類 | 測(cè)量范圍 | 絕對(duì)誤差 | 相對(duì)誤差 |
CO2 |
(0.0~16.0)×10-2VOL (16.01~18.0)×10-2VOL |
±0.3×10-2VOL --- |
±3% ±5% |
NO |
(0~4000)×10-6VOL (4001~5000)×10-6VOL |
±25×10-6VOL --- |
±4% ±8% |
NO2 | (0~1000)×10-6VOL | ±25×10-6VOL | ±4% |
注:表中所列絕對(duì)誤差和相對(duì)誤差,滿足其中一項(xiàng)要求即可 | |||
分辨率 | NO/NO2:1ppm;CO2:0.01%; | ||
響應(yīng)時(shí)間 | CO2:T90≤8s;NO/NO2:T90≤10s | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 30min | ||
通信 | RS-485/232 | ||
電源 | 100~240VAC,150W |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息