發(fā)動(dòng)機(jī)排放測(cè)試系統(tǒng)Gasboard-9801由四方儀器自主研發(fā),是專為實(shí)驗(yàn)室全流稀釋或原始尾氣排放測(cè)試中測(cè)量THC、CH4、NOx、CO2、CO和O2等常規(guī)氣體成分設(shè)計(jì)的一體化系統(tǒng)設(shè)備,包含采樣單元、前處理單元和多種氣體分析儀等功能模塊的,適用于所有類型發(fā)動(dòng)機(jī)和燃料的研發(fā)和認(rèn)證試驗(yàn)。
符合標(biāo)準(zhǔn):
輕型車:歐 6、國(guó) 6、歐7
重型車:歐 VI、國(guó)六、歐7
非道路移動(dòng)機(jī)械:歐Stage V、國(guó)四
氣體組分 | THC | CH4 | NOx | CO | CO2 | O2 |
測(cè)量原理 | HFID | NMC-FID | NDUV/CLD | NDIR | NDIR | MPD |
最小量程 | 0-10 ppmC | 0-10 ppmC | 0-10 ppm | 0-50 ppm | 0-0.5% | 0-1% |
最大量程 | 0-30000 ppmC | 0-3000 ppmC | 0-10000 ppm | 0-10% | 0-20% | 0-25% |
響應(yīng)時(shí)間 | T10-90<2.5s | |||||
準(zhǔn)確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||||
線性度 | 判定系數(shù):≥0.998;標(biāo)準(zhǔn)差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤0.5%FS | |||||
重復(fù)性 | ≤±0.5%FS | |||||
漂移 | ≤±1%FS/8h | |||||
運(yùn)行環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5-40℃;環(huán)境濕度:≤80%RH |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息